Цифровой оксиметр Hanna Instruments HI2004-02 edge
Цифровой оксиметр Hanna Instruments HI2004-02 edge
Кислород в значительных концентрациях присутствует не только в воздухе, которым мы дышим, но также и в других средах, в том числе, в воде и водных растворах. Содержат этот элемент и жидкости человеческого организма. Поэтому потребность определять точное содержание растворённого кислорода выглядит естественной и реализуется с помощью специальных приборов оксиметров. Одной из наиболее инновационных моделей в данном спектре является электронный оксиметр HI2004-02 edge, произведённый известным брендом Hanna Instruments (Германия). Он находит широкое применение в эпизодических и постоянных исследованиях в таких областях деятельности, как медицина и химическая промышленность, биология, металлургия, охрана окружающей среды и т. д.
Цифровой оксиметр Hanna HI2004-02 edge обладает чувствительностью к растворённому в воде кислороду в промежутке значений от 0,00 до 45,00 мг/л (частей на миллион). Калибровка датчика и температурная компенсация осуществляются автоматически. Также в приборе заложена компенсация солёности. Встроенная перезаряжаемая батарея оксиметра HI2004-02 edge позволяет использовать прибор в непрерывном рабочем режиме до 8 часов. Данные, полученные в результате измерений, можно хранить во внутреннем журнале событий.
Технические характеристики:
Производитель | Hanna Instruments |
Спецификация растворённого кислорода
Диапазон растворённого кислорода | от 0,00 до 45,00 мг/л; насыщенность от 0,0 до 300,0% |
Разрешение растворённого кислорода | 0,01 мг/л; насыщенность 0,1% |
Точность растворённого кислорода | ± 1,5% от показаний, ± 1 значащая цифра |
Калибровка | автоматическая по одной или двум точкам при 100% насыщения (8,26 мг/л) и 0% насыщения (0 мг/л) |
Температурная компенсация содержания растворённого кислорода | автоматическая: от 0 до 50 ° С |
Компенсация солености | от 0 до 40 г/л (с разрешением 1 г/л) |
Компенсация растворённого кислорода по высоте | от -500 до 4000 м (с разрешением 100 м) |
Спецификация температуры
Диапазон температур | от -20,0 до 120,0 ºC; от -4,0 до 248,0 °F |
Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C; 0,1 °F |
Точность температуры | ±0,5 °C; ±0,9 °F |
Переключение °C/°F | есть |
Дополнительная спецификация
Надлежащая лабораторная практика (GLP) | да |
Журнал событий | до 1000 записей, организованных в режимы: журнал событий по запросу (максимум 200 записей), журнал событий по стабильности (максимум 200 записей), журнал событий по времени (максимум 600 образцов; 100 лотов) |
Входы | 1 микро USB порт для зарядки и подключения к ПК, 1 USB порт для USB-носителя |
Условия эксплуатации | от 0 до 50 ° C, относительная влажность не более 95% без конденсации |
Питание | встроенная перезаряжаемая батарея |
Срок службы батареи | до 8 часов непрерывной работы |
Источник питания | адаптер постоянного тока 5 В (в комплекте) |
Габариты | 202 x 140 x 12,7 мм |
Вес | 250 г |
Комплектация | прибор с держателем электрода, настенное крепление, кабель USB, датчик измерения содержания растворенного кислорода HI764080, раствор электролита HI7041S, 2 мембранных колпачка измерения содержания растворенного кислорода, 2 уплотнительных кольца для колпачков, адаптер питания постоянного тока 5 В, руководство по эксплуатации |
Гарантия |
12 месяцев |