Мультиметр Fluke 106
Мультиметр Fluke 106
Модель цифрового мультиметра Fluke 106 – это универсальное устройство, с помощью которого можно организовать профессиональную работу специалиста по электроизмерениям практически в любых условиях. Данный прибор обладает широким измерительным функционалом. Он способен определить такие электрические параметры, как напряжение постоянного либо переменного вида тока, сопротивление, частота тока, ёмкость, проверить диоды и др. Для удобства подключения в ходе проведения измерений мультитестер оборудован входными клеммами встроенного типа.
Для считывания показаний и диалога с прибором служит дисплей высокой чёткости, что позволяет выполнять работы даже в условиях недостаточного освещения (например, при проверке электрических шкафов в подвалах зданий). А благодаря компактным габаритам, небольшому весу и эргономичной форме корпуса, мультиметр Fluke 106 можно удобно расположить буквально на одной ладони. Питание мультитестера Fluke 106 осуществляется от двух элементов, выдерживающих свыше 200 часов работы в режиме измерений.
Спецификации
Производитель: Fluke
Указанная погрешность указана сроком на действительна в течение 1 года после калибровки, при рабочей температуре от 18 C до 28 C и относительной влажности от 0 % до 75 %. Характеристики погрешности определяются по формуле: ±([% Показаний] + [Цифра самого младшего разряда])
Характеристики точности |
|||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
Переменное напряжение | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 1,0% + 3 | ||
Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В 60,00 В 600,0 В | 0,001 В 0,01 В 0,1 В | 0,5 % + 3 | ||
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 | ||
Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 10% | ||
Сопротивление (Ом) |
400,0 Ω 4,000 кΩ 40,00 кΩ 400,0 кΩ 4,000 МΩ 40,00 МΩ |
0,1 Ω 0,001 кΩ 0,01 кΩ 0,1 кΩ 0,001 МΩ 0,01 МΩ |
106 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 |
107 0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 |
|
Емкость | 50,00 нФ 500,0 нФ 5,000 мкФ 50,00 мкФ 500,0 мкФ 1000 мкФ | 0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | ||
Частота 4 Гц (10 Гц – 100 кГц) | 50,00 Гц 500,0 Гц 5,000 кГц 50,00 кГц 100,0 кГц | 0,01 Гц 0,1 Гц 0,001 кГц 0,01 кГц 0,1 кГц | Нет данных | ||
Рабочий цикл Коэффициент заполнения | от 1 % до 99 % | 0.10% | Нет данных | ||
Переменный ток (40–200 Гц) | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 | ||
Постоянный ток | 4,000 А 10,00 А | 0,001 А 0,01 A | 1,5 % + 3 | ||
Все значения переменного тока, частоты и рабочего цикла коэффициента заполнения определены в промежутке от 1 % до 100 % от диапазона. Характеристики для входных сигналов ниже 1 % от диапазона не определены. Обычно напряжение тестирования на обрыв цепи составляет 2,0 В, а ток короткого замыкания составляет <0,6 мА. Указанная погрешность не включает емкость измерительных проводников и пола (может быть до 1,5 нФ в диапазоне 50 нФ). Все значения переменного тока, частоты и рабочего цикла коэффициента заполнения определены в промежутке от 1 % до 100 % от диапазона. Характеристики для входных сигналов ниже 1 % от диапазона не определены. | |||||
Функция | Защита от перегрузки | Входное сопротивление (номинальное) | Коэффициент подавления синфазных помех | Коэффициент подавления помех нормального вида | |
Переменное напряжение | 600 В1 | >10 МОм <100 пФ2 | >60 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | − | |
Напряжение переменного тока (милливольты) | 600 мВ | >1М, <100 пФ | > 80 дБ при 50 Гц или 60 Гц | − | |
Постоянное напряжение в вольтах | 600 В1 | >10 МОм <100 пФ | >100 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц | > 60 дБ при 50 Гц или 60 Гц | |
6 x 105 В, макс. частота [2]Для мВ (переменный ток) полное входное сопротивление равно приблизительно 1 MОм. | |||||
Общие характеристики |
|||||
Максимальное напряжение между любой клеммой и потенциалом земли | 600 В | ||||
ЖК-дисплей | 6000 отсчетов, скорость обновления – 3/с | ||||
Тип элемента питания | 2 AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 | ||||
Ресурс батареи | Минимум 200 часов | ||||
Температура |
|||||
Условия эксплуатации | от 0 °C до 40 °C | ||||
Условия хранения | от -30 °C до +60 °C | ||||
Относительная влажность |
|||||
Рабочая влажность | Без конденсации, если <10°C ≤90 % при 10–30 °C; ≤75 % при 30–40 °C | ||||
Рабочая влажность, в диапазоне 40 МОм | ≤80 % при 10–30 °C; ≤70 % при 30–40 °C | ||||
Высота над уровнем моря |
|||||
Условия эксплуатации | 2000 м | ||||
Условия хранения | 12000 м | ||||
Температурный коэффициент | 0,1 X (нормируемая погрешность) / °C (< 18 °C или > 28 °C) | ||||
Защита предохранителей для токовых входов | Предохранитель FAST на 11 А, 1000 В, только деталь, указанная Fluke | ||||
Размеры (Д х Ш х В) | 142 мм x 69 мм x 28 мм | ||||
Вес | 200 г | ||||
Степень защиты | IEC 60529: IP 40 | ||||
Безопасность | IEC 61010-1: 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | ||||
Поле электромагнитного излучения | IEC 61326-1: Портативный | ||||
Электромагнитная совместимость | Относится к использованию только в Корее. Оборудование класса A (промышленное передающее оборудование и оборудование для общения)1 | ||||
Данное устройство соответствует требованиям к промышленному (класс A) оборудованию, работающему с электромагнитными волнами, и продавцы и пользователи должны обратить на это внимание. Данное оборудование не предназначено для бытового использования, только для коммерческого. |
Гарантия: 12 месяцев