Настольные весы OHAUS Valor 2000 V22PWE30T (30251709)
Настольные весы OHAUS Valor 2000
Первые в своем классе: повышают безопасность, эффективность и производительность при взвешивании сырых продуктов питания.
Водозащищенные весы Valor 2000 поднимают планку и устанавливают новые стандарты эффективности, точности и долговечности. Водонепроницаемая конструкция, самый большой в этом классе весов светодиодный дисплей, практически мгновенное получение результатов и высокая точность — вот лишь несколько причин, позволяющих назвать Valor 2000 лучшими весами для работы в условиях высокой влажности.
Основные достоинства
- Прочный корпус и поликарбонатная накладка защищают весы от повреждений острыми инструментами;
- Специальная конструкция Flow Thru™ защищает весы Valor 2000 от повреждения водой;
- Большая съемная платформа из нержавеющей стали;
- Два самых больших в своем классе светодиодных дисплея;
- Единицы измерения: г, фунт.
Отличные технические характеристики
- Время установления показаний менее половины секунды;
- Встроенный пузырьковый уровень, регулируемые ножки;
- Высокая точность при разрешающей способности до 7500d;
- Классу защиты IPX8.
Увеличенная грузоприемная платформа
- Сделана из высококачественной нержавеющей стали;
- Увеличенный размер 300 х 225 мм;
- Подходит для весов серии Valor2000 и Valor 4000;
- Незаменима при взвешивании негабаритных грузов.
Удобны в работе
- Встроенная аккумуляторная батарея, время непрерывной работы весов 50 ч;
- Сетевой адаптер в комплекте;
- Программируемая задержка автоматического отключения подсветки дисплея;
- ПО для дискретной калибровки с использованием внешних калибровочных гирь.
Технические характеристики
| Модель | V22PWE1501T | V22PWE3T | V22PWE6T | V22PWE15T | V22PWE30T |
|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0,2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III | ||||
| Среднее время стабилизации, с | ≤ 0,5 | ||||
| Материал платформы | нержавеющая сталь | ||||
| Корпус | пластик АБС | ||||
| Размер платформы, мм | 190×242 | ||||
| Ножки весов | регулируемые по высоте | ||||
| Датчик уровня | пузырьковый | ||||
| Количество дисплеев | два | ||||
| Тип дисплея | светодиодный | ||||
| Класс защиты корпуса | IPX8 | ||||
| Питание | встроенная свинцовая аккумуляторная батарея на 50 ч автономной работы или от сети через адаптер | ||||
| Единицы измерения | г, фунт | ||||
| Режимы взвешивания | взвешивание | ||||
| Габаритные размеры весов, мм | 280×256×121 | ||||
| Модель | V22XWE1501T | V22XWE3T | V22XWE6T | V22XWE15T | V22XWE30T |
|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 1,5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III | ||||
| Среднее время стабилизации, с | ≤ 0,5 | ||||
| Материал платформы | нержавеющая сталь | ||||
| Корпус | нержавеющая сталь | ||||
| Размер платформы, мм | 190×242 | ||||
| Ножки весов | регулируемые по высоте | ||||
| Датчик уровня | пузырьковый | ||||
| Количество дисплеев | два | ||||
| Тип дисплея | светодиодный | ||||
| Класс защиты корпуса | IPX8 | ||||
| Питание | встроенная свинцовая аккумуляторная батарея на 50 ч автономной работы или от сети через адаптер | ||||
| Единицы измерения | г, кг, фунт, унция, фунт:унция | ||||
| Режимы взвешивания | взвешивание, контрольное взвешивание | ||||
| Габаритные размеры весов, мм | 288×256×124 | ||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые